Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland
Deportivo Pasto
Colombia
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kampioenschap play-off Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor Copa Libertadores) Copa Libertadores | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 2 | 9 | 18 |
2Kampioenschap play-off | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 17 |
3Kampioenschap play-off | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 17 |
4Kampioenschap play-off | Deportivo Pasto | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 16 |
5Kampioenschap play-off | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | 15 |
6Kampioenschap play-off | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 |
7Kampioenschap play-off | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 |
8Kampioenschap play-off | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 |
9 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 13 |
10 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 12 |
11 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 | 12 |
12 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 11 |
13 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 9 |
14 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 8 |
15 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 8 |
16 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 8 |
17 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | -6 | 6 |
18 | ![]() | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
19 | ![]() | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
20 | ![]() | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 11 | -6 | 3 |
Kampioenschap play-off
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor Copa Libertadores)
Copa Libertadores