Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Churchill Brothers
Indië
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promotie | Churchill Brothers | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 19 |
2 | Inter Kashi | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 17 |
3 | Namdhari FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 17 |
4 | Shillong Lajong | 9 | 3 | 4 | 2 | 22 | 12 | 10 | 13 |
5 | Gokulam FC | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | 13 |
6 | Real Kashmir | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 13 |
7 | Rajasthan United | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 17 | -7 | 12 |
8 | Sreenidi Deccan | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 20 | -2 | 11 |
9 | Dempo SC | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 11 |
10 | Delhi FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 18 | -8 | 9 |
11Degradatie | Aizawl | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 21 | -9 | 6 |
12Degradatie | SC Bengaluru | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 | 5 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Promotie
Degradatie