Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Augsburg
Duitsland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Champions League | Bayern Munich | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 7 | 26 | 26 |
2Champions League | RB Leipzig | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 | 21 |
3Champions League | Eintracht Frankfurt | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 14 | 9 | 17 |
4Champions League | Bayer Leverkusen | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 | 16 | 5 | 17 |
5Europa League | Freiburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 17 |
6Voorrondes Europa Conference League | Union Berlin | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 16 |
7 | Borussia Dortmund | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 16 |
8 | Werder Bremen | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 21 | -4 | 15 |
9 | Borussia M'gladbach | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 14 |
10 | VfB Stuttgart | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 16 | 1 | 13 |
11 | Mainz 05 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 | 13 |
12 | Augsburg | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 20 | -7 | 11 |
13 | FC Heidenheim | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 | 10 |
14 | Wolfsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 9 |
15 | St. Pauli | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 8 |
16Degradatie play-off | Hoffenheim | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 8 |
17Degradatie | Holstein Kiel | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 | 5 |
18Degradatie | VfL Bochum | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 30 | -20 | 2 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in UEFA Europa League
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Champions League
Europa League
Voorrondes Europa Conference League
Degradatie play-off
Degradatie