Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland

Atlético Morelia
Mexico
# | Team | GespeeldP | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|
1Volgende ronde | ![]() | 9 | 14 | 22 |
2Volgende ronde | ![]() | 9 | 10 | 21 |
3Volgende ronde | ![]() | 8 | 11 | 17 |
4Volgende ronde | ![]() | 9 | 3 | 15 |
5Volgende ronde | ![]() | 8 | 3 | 14 |
6Volgende ronde | ![]() | 8 | 2 | 14 |
7Volgende ronde | ![]() | 9 | -1 | 14 |
8Volgende ronde | ![]() | 9 | 1 | 13 |
9 | ![]() | 10 | -4 | 12 |
10 | ![]() | 9 | -1 | 10 |
11 | ![]() | 8 | -7 | 9 |
12 | ![]() | 8 | -6 | 5 |
13 | ![]() | 8 | -8 | 5 |
14 | ![]() | 8 | -9 | 4 |
15 | ![]() | 8 | -8 | 3 |
Volgende ronde