Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland
AS Fortuna
Kameroen
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Voorrondes CAF Champions League | ![]() | 17 | 11 | 5 | 1 | 23 | 9 | 14 | 38 |
2Voorrondes CAF Confederation Cup | ![]() | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 17 | 17 | 34 |
3 | ![]() | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 13 | 7 | 28 |
4 | ![]() | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 16 | 5 | 27 |
5 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | 16 | 2 | 26 |
6 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 16 | 2 | 25 |
7 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 19 | 4 | 25 |
8 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 13 | 3 | 24 |
9 | ![]() | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 23 | -1 | 24 |
10 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 17 | -1 | 21 |
11 | ![]() | 17 | 5 | 5 | 7 | 12 | 13 | -1 | 20 |
12 | ![]() | 17 | 4 | 5 | 8 | 8 | 17 | -9 | 17 |
13 | AS Fortuna | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 23 | -7 | 17 |
14 | ![]() | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 23 | -9 | 15 |
15Degradatie | ![]() | 17 | 3 | 5 | 9 | 10 | 20 | -10 | 14 |
16Degradatie | ![]() | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 28 | -16 | 13 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes CAF Confederation Cup
Voorrondes CAF Champions League
Voorrondes CAF Confederation Cup
Degradatie