Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland

Argentino de Rosario
Argentinië
# | Team | GespeeldP | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|
1Promotie play-off Volgende ronde | ![]() | 24 | 20 | 49 |
2 | ![]() | 24 | 18 | 49 |
3 | ![]() | 24 | 17 | 42 |
4 | ![]() | 24 | 11 | 42 |
5 | ![]() | 24 | 16 | 40 |
6 | ![]() | 24 | 3 | 39 |
7 | ![]() | 24 | 9 | 37 |
8 | ![]() | 24 | 2 | 36 |
9 | ![]() | 24 | 2 | 36 |
10 | ![]() | 24 | 9 | 33 |
11 | ![]() | 24 | 5 | 33 |
12 | ![]() | 24 | -3 | 33 |
13 | ![]() | 24 | -2 | 32 |
14 | ![]() | 24 | -4 | 32 |
15 | ![]() | 24 | -1 | 31 |
16 | ![]() | 24 | -4 | 31 |
17 | ![]() | 24 | 0 | 30 |
18 | ![]() | 24 | -3 | 30 |
19 | ![]() | 24 | -11 | 27 |
20 | ![]() | 24 | -3 | 26 |
21 | ![]() | 24 | -8 | 24 |
22 | ![]() | 24 | -14 | 23 |
23 | ![]() | 24 | -16 | 20 |
24 | ![]() | 24 | -22 | 15 |
25 | ![]() | 24 | -21 | 14 |
Promotie play-off
Volgende ronde