Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland

Araz PFK
Azerbeidzjan
# | Team | GespeeldP | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|
1Voorrondes Champions League | ![]() | 26 | 49 | 63 |
2Voorrondes Europa Conference League | ![]() | 26 | 22 | 51 |
3Voorrondes Europa Conference League | ![]() | 26 | 5 | 46 |
4 | ![]() | 26 | 6 | 43 |
5 | ![]() | 26 | 2 | 34 |
6 | ![]() | 26 | -11 | 28 |
7 | ![]() | 26 | -7 | 27 |
8 | ![]() | 26 | -17 | 25 |
9 | ![]() | 26 | -30 | 22 |
10Degradatie | ![]() | 26 | -19 | 18 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes UEFA Europa League
Voorrondes Champions League
Voorrondes Europa Conference League
Degradatie