Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland

Aluminij
Slovenië
# | Team | GespeeldP | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|
1Voorrondes Champions League | ![]() | 36 | 41 | 79 |
2Voorrondes Europa Conference League | ![]() | 36 | 32 | 67 |
3Voorrondes Europa Conference League | ![]() | 36 | 25 | 64 |
4 | ![]() | 36 | 0 | 50 |
5 | ![]() | 36 | 2 | 48 |
6 | ![]() | 36 | -8 | 43 |
7 | ![]() | 36 | -13 | 43 |
8 | ![]() | 36 | -27 | 36 |
9Degradatie play-off | ![]() | 36 | -18 | 33 |
10Degradatie | ![]() | 36 | -34 | 31 |
Resultaat League Cup [actie] 1 plaats in UEFA Conference League
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes UEFA Europa League
Voorrondes Champions League
Voorrondes Europa Conference League
Degradatie play-off
Degradatie