Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland

Jerv
Noorwegen
# | Team | GespeeldP | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|
1Voorrondes Champions League | ![]() | 30 | 46 | 78 |
2Voorrondes Europa Conference League | ![]() | 30 | 45 | 60 |
3Voorrondes Europa Conference League | ![]() | 30 | 25 | 56 |
4 | ![]() | 30 | 15 | 53 |
5 | ![]() | 30 | -2 | 45 |
6 | ![]() | 30 | 3 | 44 |
7 | ![]() | 30 | -3 | 43 |
8 | ![]() | 30 | 3 | 41 |
9 | ![]() | 30 | -13 | 39 |
10 | ![]() | 30 | -4 | 38 |
11 | ![]() | 30 | -6 | 35 |
12 | ![]() | 30 | -11 | 33 |
13 | ![]() | 30 | -10 | 31 |
14Degradatie play-off | ![]() | 30 | -26 | 24 |
15Degradatie | ![]() | 30 | -23 | 23 |
16Degradatie | ![]() | 30 | -39 | 20 |
Resultaat League Cup [actie] 1 plaats in UEFA Conference League
Voorrondes Champions League
Voorrondes Europa Conference League
Degradatie play-off
Degradatie