Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
TSV Alemannia Aachen U19
Duitsland
# | total | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia M'gladbach U19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 4 | 32 | 28 |
2 | Bayer Leverkusen U19 | 11 | 8 | 2 | 1 | 30 | 15 | 15 | 26 |
3 | 1. FC Kaiserslautern U19 | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 19 | 3 | 18 |
4 | FC Cologne U19 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 11 | 7 | 16 |
5 | Viktoria Cologne U19 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 12 |
6 | TSV Alemannia Aachen U19 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 23 | -13 | 10 |
7 | FC Hennef 05 U19 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 33 | -18 | 8 |
8 | Wehen Wiesbaden | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 34 | -21 | 4 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien