Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland
Servette
Zwitserland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kampioenschap play-off Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League) | ![]() | 31 | 16 | 7 | 8 | 63 | 32 | 31 | 55 |
2Kampioenschap play-off Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League) | Servette | 31 | 14 | 9 | 8 | 49 | 41 | 8 | 51 |
3Kampioenschap play-off Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Europa League) | ![]() | 31 | 14 | 8 | 9 | 47 | 36 | 11 | 50 |
4Kampioenschap play-off Kampioenschap play-off geeft recht op voorrondes UEFA Conference League | ![]() | 31 | 13 | 9 | 9 | 55 | 49 | 6 | 48 |
5Kampioenschap play-off | ![]() | 31 | 14 | 6 | 11 | 47 | 44 | 3 | 48 |
6Kampioenschap play-off | ![]() | 31 | 13 | 8 | 10 | 43 | 42 | 1 | 47 |
7Degradatie play-off | ![]() | 31 | 12 | 8 | 11 | 50 | 43 | 7 | 44 |
8Degradatie play-off | ![]() | 31 | 11 | 10 | 10 | 44 | 42 | 2 | 43 |
9Degradatie play-off | ![]() | 31 | 9 | 8 | 14 | 40 | 49 | -9 | 35 |
10Degradatie play-off | ![]() | 31 | 8 | 9 | 14 | 32 | 50 | -18 | 33 |
11Degradatie play-off | ![]() | 31 | 6 | 12 | 13 | 33 | 44 | -11 | 30 |
12Degradatie play-off | ![]() | 31 | 6 | 6 | 19 | 30 | 61 | -31 | 24 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes UEFA Europa League
Kampioenschap play-off
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League)
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Europa League)
Kampioenschap play-off geeft recht op voorrondes UEFA Conference League
Degradatie play-off