Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland

Dynamo Dresden
Duitsland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promotie | ![]() | 35 | 19 | 9 | 7 | 67 | 38 | 29 | 66 |
2Promotie | ![]() | 35 | 19 | 8 | 8 | 60 | 34 | 26 | 65 |
3Promotie play-off | ![]() | 35 | 17 | 8 | 10 | 58 | 45 | 13 | 59 |
4 | ![]() | 35 | 16 | 11 | 8 | 51 | 39 | 12 | 59 |
5 | ![]() | 34 | 16 | 6 | 12 | 47 | 41 | 6 | 54 |
6 | ![]() | 35 | 16 | 5 | 14 | 53 | 46 | 7 | 53 |
7 | ![]() | 35 | 14 | 11 | 10 | 54 | 49 | 5 | 53 |
8 | ![]() | 35 | 13 | 12 | 10 | 66 | 58 | 8 | 51 |
9 | ![]() | 35 | 15 | 6 | 14 | 53 | 55 | -2 | 51 |
10 | ![]() | 35 | 14 | 7 | 14 | 48 | 51 | -3 | 49 |
11 | ![]() | 35 | 11 | 14 | 10 | 38 | 38 | 0 | 47 |
12 | ![]() | 35 | 12 | 10 | 13 | 50 | 55 | -5 | 46 |
13 | ![]() | 35 | 14 | 4 | 17 | 48 | 61 | -13 | 46 |
14 | ![]() | 35 | 12 | 9 | 14 | 43 | 49 | -6 | 45 |
15 | ![]() | 35 | 11 | 10 | 14 | 50 | 53 | -3 | 43 |
16 | ![]() | 35 | 9 | 13 | 13 | 38 | 42 | -4 | 40 |
17Degradatie | ![]() | 35 | 10 | 10 | 15 | 45 | 57 | -12 | 40 |
18Degradatie | ![]() | 35 | 8 | 9 | 18 | 49 | 67 | -18 | 33 |
19Degradatie | ![]() | 35 | 8 | 8 | 19 | 46 | 60 | -14 | 32 |
20Degradatie | ![]() | 34 | 4 | 12 | 18 | 39 | 65 | -26 | 24 |
Promotie
Promotie play-off
Degradatie