Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Central Coast Mariners
Australië
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Volgende ronde AFC Champions League | Auckland FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2Volgende ronde | Melbourne Victory | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
3Volgende ronde | Sydney FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
4Volgende ronde | Melbourne City FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
5Volgende ronde | Adelaide United | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
6Volgende ronde | Wellington Phoenix | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
7 | Macarthur FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 |
8 | Newcastle Jets | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
9 | Central Coast Mariners | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
10 | Western United FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
11 | Western Sydney Wanderers FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
12 | Perth Glory | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
13 | Brisbane Roar FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in AFC Cup
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Volgende ronde
AFC Champions League