Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
FSV Frankfurt U19
Duitsland
# | total | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruher SC U19 | 11 | 9 | 1 | 1 | 34 | 9 | 25 | 28 |
2 | Eintracht Frankfurt U19 | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 13 | 19 | 25 |
3 | Mainz 05 U19 | 11 | 7 | 0 | 4 | 31 | 13 | 18 | 21 |
4 | FSV Frankfurt U19 | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 23 | -10 | 16 |
5 | 1. FC Nuremberg U19 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 | 15 |
6 | Offenbacher FC Kickers 1901 U19 | 11 | 1 | 4 | 6 | 14 | 31 | -17 | 7 |
7 | TSV Schott Mainz U19 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 29 | -22 | 7 |
8 | SV Darmstadt 98 U19 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 23 | -15 | 6 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien