Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Hertha Berlin U19
Duitsland
# | total | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Energie Cottbus U19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 16 | -1 | 19 |
2 | RB Leipzig U19 | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 13 | 8 | 16 |
3 | Hertha Berlin U19 | 11 | 4 | 4 | 3 | 22 | 24 | -2 | 16 |
4 | Chemnitzer FC U19 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 20 | -2 | 15 |
5 | Hallescher FC U19 | 11 | 5 | 0 | 6 | 16 | 22 | -6 | 15 |
6 | Dynamo Dresden U19 | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 17 | 1 | 14 |
7 | FC Erzgebirge Aue U19 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 22 | -3 | 13 |
8 | Carl Zeiss Jena U19 | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 | 18 | 5 | 12 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien