Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Wurzburger Kickers
Duitsland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | FV Illertissen | W W W G W |
2 | TSV Buchbach | W G W W G |
3 | Bayern Munich II | W W V W G |
4 | FC Schweinfurt | W V W G W |
5 | TSV Aubstadt | W W G V W |
6 | Viktoria Aschaffenburg | W G G W G |
7 | Wurzburger Kickers | G V W G W |
8 | SpVgg Bayreuth | W V G W G |
9 | Greuther Furth II | V G G G W |
10 | 1. FC Nuremberg II | W G G V G |
11 | DJK Vilzing | V V W V W |
12 | Augsburg II | V G G V W |
13 | Ansbach | V G W G V |
14 | TSV Schwaben Augsburg | V V G W V |
15 | SpVgg Hankofen-Hailing | V G W V V |
16 | Turkgucu Munchen | V V V W V |
17 | Burghausen | V V G V V |
18 | Eintracht Bamberg | V G V V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien