Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Turris
Italië
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Crotone | W G G W W |
2 | Cavese | G W W V W |
3 | Potenza | G W G G W |
4 | Avellino | W W V G G |
5 | Benevento | W G W V G |
6 | AZ Picerno ASD | V G W G W |
7 | Audace Cerignola | W W G V G |
8 | Sorrento | W W G V G |
9 | Monopoli | G W G G G |
10 | Latina | W V G W V |
11 | Taranto | G V W W V |
12 | Turris | W G G V G |
13 | Giugliano | V W W V V |
14 | Team Altamura | G G G W V |
15 | Catania | V G G V W |
16 | Casertana | V G G G G |
17 | Trapani | G V V W V |
18 | Foggia | V V V W G |
19 | Messina | V V G W V |
20 | Juventus Next Gen | V V V G V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien