Regio
![Engeland](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/england.jpg)
Engeland
![Champions League](https://static.lsmedia1.com/competition/high/2023-champions-league.png)
Champions League
![Spanje](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/spain.jpg)
Spanje
![Italië](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/italy.jpg)
Italië
![Duitsland](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/germany.jpg)
Duitsland
![Operario Ferroviario](https://lsm-static-prod.lsmedia1.com/medium/enet/197429.png)
Operario Ferroviario
Brazilië
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promotie | ![]() | 38 | 20 | 8 | 10 | 57 | 32 | 25 | 68 |
2Promotie | ![]() | 38 | 19 | 10 | 9 | 42 | 26 | 16 | 67 |
3Promotie | ![]() | 38 | 19 | 9 | 10 | 57 | 37 | 20 | 66 |
4Promotie | ![]() | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 41 | 18 | 64 |
5 | ![]() | 38 | 18 | 10 | 10 | 43 | 31 | 12 | 64 |
6 | ![]() | 38 | 18 | 9 | 11 | 56 | 32 | 24 | 63 |
7 | ![]() | 38 | 16 | 10 | 12 | 34 | 32 | 2 | 58 |
8 | ![]() | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 35 | 15 | 58 |
9 | ![]() | 38 | 16 | 7 | 15 | 42 | 54 | -12 | 55 |
10 | ![]() | 38 | 14 | 11 | 13 | 34 | 32 | 2 | 53 |
11 | ![]() | 38 | 14 | 10 | 14 | 31 | 37 | -6 | 52 |
12 | ![]() | 38 | 14 | 8 | 16 | 41 | 44 | -3 | 50 |
13 | ![]() | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 43 | -2 | 50 |
14 | ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 51 | -15 | 45 |
15 | ![]() | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | 45 | -11 | 44 |
16 | ![]() | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 45 | -7 | 43 |
17Degradatie | ![]() | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 55 | -18 | 38 |
18Degradatie | ![]() | 38 | 11 | 4 | 23 | 43 | 63 | -20 | 37 |
19Degradatie | ![]() | 38 | 8 | 12 | 18 | 24 | 44 | -20 | 36 |
20Degradatie | ![]() | 38 | 8 | 9 | 21 | 33 | 53 | -20 | 33 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Promotie
Degradatie