Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
Kortrijk
België
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor UEFA Champions League) Kampioenschap play-off | Genk | 14 | 10 | 1 | 3 | 28 | 19 | 9 | 31 |
2Kampioenschap play-off Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League) | Royal Antwerp | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 12 | 16 | 27 |
3Kampioenschap play-off Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Europa League) | Club Brugge | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 16 | 7 | 25 |
4Kampioenschap play-off | Anderlecht | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 12 | 12 | 23 |
5Kampioenschap play-off | Gent | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 12 | 11 | 22 |
6Kampioenschap play-off | KV Mechelen | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 19 | 9 | 21 |
7Europa Conference League-kwalificatie play- off | Union St.Gilloise | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 12 | 5 | 19 |
8Europa Conference League-kwalificatie play- off | Westerlo | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 23 | 0 | 18 |
9Europa Conference League-kwalificatie play- off | Standard Liege | 14 | 5 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 | 18 |
10Europa Conference League-kwalificatie play- off | FCV Dender EH | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 24 | -6 | 18 |
11Europa Conference League-kwalificatie play- off | Sporting Charleroi | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 16 | -2 | 17 |
12Europa Conference League-kwalificatie play- off | St.Truiden | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 24 | -4 | 17 |
13Degradatie play-off | Oud-Heverlee Leuven | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 18 | -4 | 16 |
14Degradatie play-off | Cercle Brugge | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 26 | -10 | 15 |
15Degradatie play-off | Kortrijk | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 25 | -15 | 14 |
16Degradatie play-off | Beerschot | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 31 | -19 | 7 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes UEFA Europa League
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor UEFA Champions League)
Kampioenschap play-off
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League)
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Europa League)
Europa Conference League-kwalificatie play- off
Degradatie play-off