Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland

FC Admira Wacker Modling
Oostenrijk
# | Team | GespeeldP | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|
1Promotie | ![]() | 19 | 18 | 45 |
2 | ![]() | 19 | 20 | 41 |
3 | ![]() | 19 | 8 | 34 |
4 | ![]() | 19 | 10 | 32 |
5 | ![]() | 19 | 7 | 30 |
6 | ![]() | 18 | 5 | 29 |
7 | ![]() | 19 | 6 | 28 |
8 | ![]() | 19 | 4 | 27 |
9 | ![]() | 19 | -7 | 27 |
10 | ![]() | 18 | -2 | 25 |
11 | ![]() | 19 | -1 | 23 |
12 | ![]() | 19 | -3 | 22 |
13 | ![]() | 19 | -6 | 20 |
14 | ![]() | 19 | -10 | 13 |
15Degradatie | ![]() | 19 | -26 | 12 |
16Degradatie | ![]() | 19 | -23 | 11 |
Promotie
Degradatie