Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simba SC | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 13 |
2 | Azam FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 |
3 | Dodoma Jiji FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 12 |
4 | Mashujaa | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 12 |
5 | JKT Tanzania | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 11 |
6 | Singida Black Stars | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 |
7 | Fountain Gate FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 11 |
8 | Tabora United | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 |
9 | Kinondoni MC | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 10 |
10 | Young Africans | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 |
11 | Coastal Union | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 |
12 | Kagera Sugar | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
13 | Tanzania Prisons | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
14 | Namungo FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 7 |
15 | KenGold | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
16 | Pamba SC | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes CAF Confederation Cup
Draaien om uitgebreide tabel te zien