Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Simba SC | W W W W W |
2 | Azam FC | W W W W W |
3 | Tabora United | W W W G W |
4 | JKT Tanzania | W V V W W |
5 | Young Africans | W W W V V |
6 | Coastal Union | W V W G G |
7 | Dodoma Jiji FC | V W G V W |
8 | Kinondoni MC | W W V V V |
9 | Singida Black Stars | W V G G V |
10 | Kagera Sugar | G V W V G |
11 | Mashujaa | G V V W G |
12 | Pamba SC | G V V W V |
13 | Fountain Gate FC | W V G V V |
14 | Tanzania Prisons | V V V W V |
15 | Namungo FC | V V W V V |
16 | KenGold | V V G V G |
Draaien om uitgebreide tabel te zien