Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Voorrondes CAF Champions League | Simba SC | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 3 | 19 | 28 |
2Voorrondes CAF Champions League | Azam FC | 11 | 7 | 3 | 1 | 14 | 3 | 11 | 24 |
3Voorrondes CAF Confederation Cup | Young Africans | 10 | 8 | 0 | 2 | 14 | 4 | 10 | 24 |
4 | Singida Black Stars | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 23 |
5 | Fountain Gate FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 20 | 0 | 17 |
6 | Tabora United | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 17 |
7 | Mashujaa | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | 16 |
8 | Kinondoni MC | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 14 |
9 | Coastal Union | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | -1 | 13 |
10 | Dodoma Jiji FC | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | 13 |
11 | JKT Tanzania | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 |
12 | Tanzania Prisons | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | -3 | 10 |
13Degradatie play-off | Namungo FC | 11 | 3 | 0 | 8 | 5 | 13 | -8 | 9 |
14Degradatie play-off | Kagera Sugar | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 12 | -6 | 8 |
15Degradatie | Pamba SC | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | 14 | -8 | 8 |
16Degradatie | KenGold | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 21 | -13 | 6 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes CAF Confederation Cup
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Voorrondes CAF Champions League
Voorrondes CAF Confederation Cup
Degradatie play-off
Degradatie