Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Champions League | ![]() | 20 | 19 | 0 | 1 | 87 | 11 | 76 | 57 |
2Voorrondes Champions League | Real Madrid W | 20 | 17 | 1 | 2 | 55 | 17 | 38 | 52 |
3Voorrondes Champions League | ![]() | 20 | 10 | 7 | 3 | 31 | 14 | 17 | 37 |
4 | ![]() | 20 | 11 | 2 | 7 | 29 | 20 | 9 | 35 |
5 | Real Sociedad W | 20 | 10 | 3 | 7 | 30 | 27 | 3 | 33 |
6 | ![]() | 20 | 10 | 3 | 7 | 30 | 28 | 2 | 33 |
7 | ![]() | 20 | 8 | 7 | 5 | 28 | 23 | 5 | 31 |
8 | ![]() | 20 | 7 | 3 | 10 | 23 | 30 | -7 | 24 |
9 | ![]() | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 29 | -9 | 22 |
10 | ![]() | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 29 | -13 | 21 |
11 | ![]() | 20 | 5 | 6 | 9 | 15 | 31 | -16 | 21 |
12 | ![]() | 20 | 6 | 3 | 11 | 18 | 39 | -21 | 21 |
13 | ![]() | 20 | 4 | 7 | 9 | 13 | 34 | -21 | 19 |
14 | ![]() | 20 | 5 | 3 | 12 | 17 | 39 | -22 | 18 |
15Degradatie | ![]() | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 34 | -17 | 14 |
16Degradatie | ![]() | 20 | 1 | 5 | 14 | 9 | 33 | -24 | 8 |
Champions League
Voorrondes Champions League
Degradatie