Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Champions League | ![]() | 28 | 18 | 6 | 4 | 59 | 27 | 32 | 60 |
2Champions League | ![]() | 28 | 17 | 8 | 3 | 45 | 18 | 27 | 59 |
3Champions League | ![]() | 27 | 18 | 3 | 6 | 71 | 26 | 45 | 57 |
4Champions League | ![]() | 28 | 14 | 10 | 4 | 46 | 24 | 22 | 52 |
5Europa League | ![]() | 27 | 12 | 8 | 7 | 49 | 38 | 11 | 44 |
6Voorrondes Europa Conference League | ![]() | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 35 | 3 | 44 |
7 | ![]() | 28 | 11 | 7 | 10 | 28 | 34 | -6 | 40 |
8 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 11 | 41 | 41 | 0 | 39 |
9 | ![]() | 28 | 9 | 10 | 9 | 31 | 31 | 0 | 37 |
10 | ![]() | 28 | 9 | 9 | 10 | 25 | 23 | 2 | 36 |
11 | ![]() | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 37 | -5 | 36 |
12 | ![]() | 28 | 10 | 5 | 13 | 25 | 30 | -5 | 35 |
13 | ![]() | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 41 | -5 | 34 |
14 | ![]() | 27 | 7 | 12 | 8 | 33 | 39 | -6 | 33 |
15 | ![]() | 27 | 7 | 7 | 13 | 26 | 39 | -13 | 28 |
16 | ![]() | 28 | 6 | 10 | 12 | 31 | 46 | -15 | 28 |
17 | ![]() | 28 | 6 | 9 | 13 | 32 | 42 | -10 | 27 |
18Degradatie | ![]() | 28 | 6 | 9 | 13 | 26 | 43 | -17 | 27 |
19Degradatie | ![]() | 28 | 6 | 7 | 15 | 32 | 47 | -15 | 25 |
20Degradatie | ![]() | 28 | 4 | 4 | 20 | 18 | 63 | -45 | 16 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in UEFA Europa League
Champions League
Europa League
Voorrondes Europa Conference League
Degradatie