Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Voorrondes Champions League | ![]() | 29 | 17 | 8 | 4 | 42 | 19 | 23 | 59 |
2Voorrondes Europa Conference League | ![]() | 29 | 19 | 2 | 8 | 54 | 26 | 28 | 59 |
3Voorrondes Europa Conference League | ![]() | 29 | 16 | 7 | 6 | 50 | 35 | 15 | 55 |
4 | ![]() | 29 | 15 | 5 | 9 | 47 | 30 | 17 | 50 |
5 | ![]() | 29 | 13 | 8 | 8 | 52 | 38 | 14 | 47 |
6 | ![]() | 29 | 12 | 7 | 10 | 43 | 49 | -6 | 43 |
7 | ![]() | 29 | 11 | 9 | 9 | 51 | 47 | 4 | 42 |
8 | ![]() | 29 | 12 | 6 | 11 | 40 | 37 | 3 | 42 |
9 | ![]() | 29 | 12 | 5 | 12 | 39 | 35 | 4 | 41 |
10 | ![]() | 29 | 9 | 11 | 9 | 30 | 31 | -1 | 38 |
11 | ![]() | 29 | 9 | 10 | 10 | 28 | 38 | -10 | 37 |
12 | ![]() | 29 | 10 | 6 | 13 | 34 | 43 | -9 | 36 |
13 | ![]() | 29 | 10 | 5 | 14 | 40 | 45 | -5 | 35 |
14 | ![]() | 29 | 9 | 5 | 15 | 27 | 42 | -15 | 32 |
15 | ![]() | 29 | 6 | 9 | 14 | 29 | 44 | -15 | 27 |
16Degradatie | ![]() | 29 | 7 | 6 | 16 | 31 | 50 | -19 | 27 |
17Degradatie | ![]() | 29 | 5 | 10 | 14 | 33 | 45 | -12 | 25 |
18Degradatie | ![]() | 29 | 6 | 7 | 16 | 30 | 46 | -16 | 25 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes UEFA Europa League
Voorrondes Champions League
Voorrondes Europa Conference League
Degradatie