Regio
![Engeland](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/england.jpg)
Engeland
![Champions League](https://static.lsmedia1.com/competition/high/2023-champions-league.png)
Champions League
![Spanje](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/spain.jpg)
Spanje
![Italië](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/italy.jpg)
Italië
![Duitsland](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/germany.jpg)
Duitsland
Alleen resultaat
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Volgende ronde | Deportiva Venados | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 | 15 |
2Volgende ronde | Halcones de Zapopan | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 15 |
3Volgende ronde | CA Zacatepec | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 |
4Volgende ronde | Aguacateros de Periban | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 14 |
5Volgende ronde | Cimarrones de Sonora | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 13 |
6Volgende ronde | Alacranes de Durango | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 |
7Volgende ronde | Faraones de Texcoco | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 |
8Volgende ronde | CD Avispones de Chilpancingo | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 12 |
9 | Montaneses | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 10 |
10 | Jaguares Chiapas | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 10 |
11 | Racing FC Porto Palmeiras | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 |
12 | Gavilanes FC Matamoros | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | 10 |
13 | Irapuato | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 |
14Volgende ronde | Mineros de Fresnillo | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
15 | Tapachula Soconusco FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
16 | Los Cabos United | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 |
17 | Lobos ULMX | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
18 | Leones Negros II | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 |
19 | Real Apodaca FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 |
20 | Reboceros de la Piedad | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
21 | Tritones Vallarta | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
22 | Tigres de Alica FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
23 | Agricultores FC Guasave | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
24 | Pioneros de Cancun | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
25 | Zitacuaro | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 |
26 | Sporting Canamy | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 12 | 1 | 6 |
27 | U.A. Zacatecas | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 |
28 | Colima FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 19 | -15 | 6 |
29 | Inter Playa del Carmen | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 5 |
30 | Tecos | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 5 |
31 | Correcaminos de la UAT II | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 4 |
32 | Acatlan FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 19 | -10 | 3 |
33 | Petroleros de Salamanca | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | 3 |
34 | CA San Juan de Aragon | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 21 | -15 | 3 |
35 | Aguacateros CDU | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 2 |
36 | Mexicali FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 | 1 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Volgende ronde