Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor CONCACAF Champions League) Volgende ronde | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 8 | 18 | 27 |
2Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor CONCACAF Champions League) Volgende ronde | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 14 | 6 | 26 |
3Volgende ronde | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 9 | 11 | 25 |
4Volgende ronde | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 30 | 15 | 15 | 24 |
5Volgende ronde | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 22 |
6Volgende ronde | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 26 | 21 | 5 | 21 |
7Volgende ronde | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 15 | 5 | 21 |
8Volgende ronde | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 18 | 6 | 19 |
9Volgende ronde | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 18 |
10Volgende ronde | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 | 16 |
11 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 20 | -4 | 14 |
12 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 13 |
13 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 23 | -6 | 13 |
14 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 18 | -7 | 13 |
15 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 12 | 26 | -14 | 9 |
16 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 20 | -8 | 8 |
17 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 23 | -12 | 7 |
18 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 18 | 31 | -13 | 7 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in Copa Libertadores
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor CONCACAF Champions League)
Volgende ronde