# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor CONCACAF Champions League) Volgende ronde | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 10 | 8 | 26 |
2Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor CONCACAF Champions League) Volgende ronde | ![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 7 | 16 | 24 |
3Volgende ronde | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 9 | 8 | 22 |
4Volgende ronde | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 | 15 | 12 | 21 |
5Volgende ronde | ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 | 19 |
6Volgende ronde | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 24 | 20 | 4 | 18 |
7Volgende ronde | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 18 |
8Volgende ronde | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 17 |
9Volgende ronde | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 17 | 4 | 16 |
10Volgende ronde | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 15 |
11 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | 14 |
12 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | 13 |
13 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 17 | -5 | 10 |
14 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 18 | -8 | 10 |
15 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 23 | -11 | 9 |
16 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 17 | -5 | 8 |
17 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 23 | -9 | 7 |
18 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 19 | -10 | 4 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in Copa Libertadores
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor CONCACAF Champions League)
Volgende ronde