Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Volgende ronde | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 6 | 11 | 24 |
2Volgende ronde | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | 22 |
3Volgende ronde | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 17 |
4Volgende ronde | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 15 |
5Volgende ronde | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 15 |
6Volgende ronde | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 15 |
7Volgende ronde | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 14 |
8Volgende ronde | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | 14 |
9 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 12 |
10 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 14 | -4 | 12 |
11 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | 10 |
12 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | 7 |
13 | ![]() | 9 | 0 | 6 | 3 | 13 | 19 | -6 | 6 |
14 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 14 | -7 | 6 |
15 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 24 | -11 | 5 |
Volgende ronde