Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Voorrondes CAF Champions League | ![]() | 25 | 18 | 6 | 1 | 40 | 10 | 30 | 60 |
2Voorrondes CAF Champions League | ![]() | 25 | 12 | 9 | 4 | 39 | 21 | 18 | 45 |
3Voorrondes CAF Confederation Cup | ![]() | 25 | 11 | 10 | 4 | 37 | 24 | 13 | 43 |
4 | ![]() | 25 | 12 | 7 | 6 | 41 | 22 | 19 | 43 |
5 | ![]() | 25 | 12 | 4 | 9 | 29 | 23 | 6 | 40 |
6 | ![]() | 25 | 10 | 8 | 7 | 27 | 23 | 4 | 38 |
7 | ![]() | 25 | 10 | 8 | 7 | 29 | 27 | 2 | 38 |
8 | ![]() | 25 | 9 | 10 | 6 | 27 | 22 | 5 | 37 |
9 | ![]() | 25 | 9 | 8 | 8 | 30 | 32 | -2 | 35 |
10 | ![]() | 25 | 7 | 10 | 8 | 28 | 28 | 0 | 31 |
11 | ![]() | 25 | 7 | 10 | 8 | 29 | 31 | -2 | 31 |
12 | ![]() | 25 | 7 | 9 | 9 | 24 | 34 | -10 | 30 |
13Degradatie play-off | ![]() | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 | 29 | -3 | 26 |
14Degradatie play-off | ![]() | 25 | 5 | 7 | 13 | 18 | 35 | -17 | 22 |
15Degradatie | ![]() | 25 | 3 | 7 | 15 | 17 | 32 | -15 | 16 |
16Degradatie | ![]() | 25 | 0 | 4 | 21 | 11 | 59 | -48 | 4 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes CAF Confederation Cup
Voorrondes CAF Champions League
Voorrondes CAF Confederation Cup
Degradatie play-off
Degradatie