Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birkirkara | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 28 |
2 | Floriana | 12 | 7 | 5 | 0 | 22 | 8 | 14 | 26 |
3 | Sliema Wanderers | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 6 | 12 | 25 |
4 | Hibernians | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | 21 |
5 | Hamrun Spartans | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 15 | 6 | 17 |
6 | Mosta | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 17 | -2 | 16 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien