Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Voorrondes Champions League | ![]() | 22 | 20 | 1 | 1 | 55 | 5 | 50 | 61 |
2Voorrondes Europa Conference League | ![]() | 22 | 14 | 4 | 4 | 50 | 25 | 25 | 46 |
3Voorrondes Europa Conference League | ![]() | 22 | 12 | 6 | 4 | 44 | 20 | 24 | 42 |
4 | ![]() | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 18 | 24 | 42 |
5 | ![]() | 22 | 12 | 4 | 6 | 36 | 19 | 17 | 40 |
6 | ![]() | 22 | 11 | 7 | 4 | 38 | 22 | 16 | 40 |
7 | ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 36 | 30 | 6 | 35 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 8 | 6 | 33 | 35 | -2 | 32 |
9 | ![]() | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 17 | 10 | 31 |
10 | ![]() | 22 | 9 | 2 | 11 | 40 | 48 | -8 | 29 |
11 | ![]() | 22 | 6 | 8 | 8 | 21 | 33 | -12 | 26 |
12 | ![]() | 22 | 6 | 2 | 14 | 25 | 44 | -19 | 20 |
13Degradatie play-off | ![]() | 22 | 6 | 1 | 15 | 23 | 43 | -20 | 19 |
14Degradatie play-off | ![]() | 22 | 3 | 5 | 14 | 29 | 56 | -27 | 14 |
15Degradatie | ![]() | 22 | 2 | 3 | 17 | 15 | 49 | -34 | 9 |
16Degradatie | ![]() | 22 | 2 | 1 | 19 | 12 | 62 | -50 | 7 |
Resultaat League Cup [actie] 1 plaats in UEFA Conference League
Voorrondes Champions League
Voorrondes Europa Conference League
Degradatie play-off
Degradatie