Regio
![Engeland](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/england.jpg)
Engeland
![Champions League](https://static.lsmedia1.com/competition/high/2023-champions-league.png)
Champions League
![Spanje](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/spain.jpg)
Spanje
![Italië](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/italy.jpg)
Italië
![Duitsland](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/germany.jpg)
Duitsland
# | total | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promotie | Parma U19 | 19 | 13 | 5 | 1 | 38 | 12 | 26 | 44 |
2Promotie play-off | Como U19 | 19 | 13 | 4 | 2 | 38 | 12 | 26 | 43 |
3Promotie play-off | Vicenza U19 | 19 | 10 | 4 | 5 | 38 | 23 | 15 | 34 |
4Promotie play-off | Renate U19 | 19 | 10 | 4 | 5 | 24 | 22 | 2 | 34 |
5Promotie play-off | Virtus Entella U19 | 18 | 8 | 6 | 4 | 33 | 18 | 15 | 30 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien