Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kampioenschap play-off AFC Cup Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor AFC Champions League) | Mohun Bagan Super Giant | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 17 |
2Kampioenschap play-off | Bengaluru FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 |
3Kampioenschap play-off | Northeast United FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 15 | 6 | 15 |
4Kampioenschap play-off | FC Goa | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 12 |
5Kampioenschap play-off | Punjab FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 12 |
6Kampioenschap play-off | Chennaiyin FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | 12 |
7 | Jamshedpur | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 12 |
8 | Kerala Blasters FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 11 |
9 | Mumbai City FC | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 10 | 2 | 10 |
10 | Odisha FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 9 |
11 | Hyderabad FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 |
12 | Mohammedan SC | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 5 |
13 | East Bengal Club | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 1 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes AFC Cup
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Kampioenschap play-off
AFC Cup
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor AFC Champions League)