Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland
Alleen resultaat
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promotie | ![]() | 26 | 15 | 9 | 2 | 30 | 8 | 22 | 54 |
2Promotie | ![]() | 26 | 15 | 7 | 4 | 37 | 24 | 13 | 52 |
3Promotie | ![]() | 26 | 13 | 8 | 5 | 38 | 19 | 19 | 47 |
4 | ![]() | 26 | 11 | 10 | 5 | 48 | 28 | 20 | 43 |
5 | ![]() | 26 | 11 | 10 | 5 | 29 | 19 | 10 | 43 |
6 | ![]() | 26 | 11 | 10 | 5 | 22 | 16 | 6 | 43 |
7 | ![]() | 26 | 10 | 10 | 6 | 28 | 21 | 7 | 40 |
8 | ![]() | 26 | 9 | 10 | 7 | 31 | 27 | 4 | 37 |
9 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 27 | 29 | -2 | 35 |
10 | ![]() | 26 | 8 | 11 | 7 | 25 | 27 | -2 | 35 |
11 | ![]() | 26 | 6 | 16 | 4 | 29 | 31 | -2 | 34 |
12 | ![]() | 26 | 7 | 9 | 10 | 18 | 27 | -9 | 30 |
13 | ![]() | 26 | 5 | 14 | 7 | 19 | 22 | -3 | 29 |
14 | ![]() | 26 | 5 | 10 | 11 | 20 | 29 | -9 | 25 |
15 | ![]() | 26 | 4 | 13 | 9 | 13 | 22 | -9 | 25 |
16 | ![]() | 26 | 5 | 10 | 11 | 18 | 32 | -14 | 25 |
17 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 14 | 17 | 31 | -14 | 24 |
18Degradatie | ![]() | 26 | 5 | 8 | 13 | 18 | 28 | -10 | 23 |
19Degradatie | ![]() | 26 | 4 | 8 | 14 | 25 | 37 | -12 | 20 |
20Degradatie | ![]() | 26 | 4 | 8 | 14 | 18 | 33 | -15 | 20 |
Promotie
Degradatie