Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promotie play-off | ![]() | 18 | 10 | 4 | 4 | 27 | 16 | 11 | 34 |
2Promotie play-off | ![]() | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 13 | 11 | 34 |
3Promotie play-off | ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 30 | 23 | 7 | 32 |
4Promotie play-off | ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 33 | 29 | 4 | 32 |
5Promotie play-off | Holbaek | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 15 | 9 | 30 |
6Promotie play-off | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 32 | 22 | 10 | 28 |
7Degradatie play-off | ![]() | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 19 | -3 | 21 |
8Degradatie play-off | ![]() | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 22 | -6 | 21 |
9Degradatie play-off | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 | 24 | -10 | 20 |
10Degradatie play-off | Young Boys FD | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 26 | -9 | 18 |
11Degradatie play-off | ![]() | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | 29 | -10 | 15 |
12Degradatie play-off | ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | 20 | 34 | -14 | 13 |
Promotie play-off
Degradatie play-off