Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Ypsonas | W W W W W |
2 | ASIL Lysi | W W G G W |
3 | PAEEK | V W W G W |
4 | Digenis Morphou | G V W W W |
5 | Akritas Chlorakas | G W G G W |
6 | PO Achyronas-Onisilos | W W V W V |
7 | Spartakos Kitiou | W V W V W |
8 | Olympiakos Nicosia | W G G W V |
9 | Anagennisi Deryneia | G V V W W |
10 | Ayia Napa | V V W W V |
11 | AEZ Zakakiou | G G W V V |
12 | Doxa Katokopia | G V G V W |
13 | Othellos Athienou | V G V V W |
14 | Halkanoras Idaliou | V W V V V |
15 | MEAP Nisou | V W V V V |
16 | Peyia 2014 | G V V V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien