Regio
![Engeland](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/england.jpg)
Engeland
![Champions League](https://static.lsmedia1.com/competition/high/2023-champions-league.png)
Champions League
![Spanje](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/spain.jpg)
Spanje
![Italië](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/italy.jpg)
Italië
![Duitsland](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/germany.jpg)
Duitsland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League) Kampioenschap play-off | ![]() | 22 | 18 | 1 | 3 | 46 | 10 | 36 | 55 |
2Kampioenschap play-off geeft recht op voorrondes UEFA Conference League Kampioenschap play-off | ![]() | 22 | 14 | 7 | 1 | 41 | 14 | 27 | 49 |
3Kampioenschap play-off geeft recht op voorrondes UEFA Conference League Kampioenschap play-off | ![]() | 22 | 14 | 3 | 5 | 46 | 21 | 25 | 45 |
4Kampioenschap play-off | ![]() | 22 | 13 | 6 | 3 | 36 | 18 | 18 | 45 |
5Kampioenschap play-off | ![]() | 22 | 10 | 7 | 5 | 48 | 18 | 30 | 37 |
6Kampioenschap play-off | ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 20 | 5 | 35 |
7Degradatie play-off | ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 | 26 | 5 | 35 |
8Degradatie play-off | ![]() | 22 | 5 | 9 | 8 | 30 | 39 | -9 | 24 |
9Degradatie play-off | ![]() | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 | 37 | -15 | 21 |
10Degradatie play-off | ![]() | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 44 | -23 | 21 |
11Degradatie play-off | ![]() | 22 | 5 | 4 | 13 | 15 | 42 | -27 | 19 |
12Degradatie play-off | ![]() | 22 | 5 | 3 | 14 | 13 | 31 | -18 | 18 |
13Degradatie play-off | ![]() | 22 | 3 | 4 | 15 | 16 | 45 | -29 | 13 |
14Degradatie play-off | ![]() | 22 | 2 | 4 | 16 | 17 | 42 | -25 | 10 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes UEFA Europa League
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League)
Kampioenschap play-off
Kampioenschap play-off geeft recht op voorrondes UEFA Conference League
Degradatie play-off