Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promotie | ![]() | 18 | 14 | 4 | 0 | 34 | 4 | 30 | 46 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 4 | 4 | 38 | 24 | 14 | 34 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 16 | 13 | 31 |
4 | Baku SC | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 | 22 | -5 | 25 |
5 | PFK Zaqatala | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 | 23 | 0 | 23 |
6 | Moik Baku | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 31 | -11 | 22 |
7 | ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 27 | -12 | 20 |
8 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 10 | 23 | 30 | -7 | 16 |
9 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 23 | -8 | 16 |
10Degradatie | ![]() | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 34 | -14 | 14 |
Promotie
Degradatie