Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
Vegalta Sendai
Jepang
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promosi | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 18 |
2Promosi | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 15 |
3Play-off promosi | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 15 |
4Play-off promosi | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 14 |
5Play-off promosi | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 12 |
6Play-off promosi | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 12 |
8 | Vegalta Sendai | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 |
9 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 10 |
10 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 |
11 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 10 |
12 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 |
13 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 9 |
14 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 8 |
15 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 |
16 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 7 |
17 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 6 |
18Degradasi | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 5 |
19Degradasi | ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 11 | -8 | 3 |
20Degradasi | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 15 | -9 | 1 |
Promosi
Play-off promosi
Degradasi