Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman

Urraca CF
Spanyol
# | total | DimainkanP | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|
1Promosi | ![]() | 25 | 45 | 66 |
2Play-off promosi | ![]() | 25 | 31 | 55 |
3Play-off promosi | ![]() | 25 | 41 | 53 |
4Play-off promosi | ![]() | 25 | 29 | 52 |
5Play-off promosi | ![]() | 25 | 7 | 44 |
6 | ![]() | 25 | 11 | 38 |
7 | ![]() | 25 | -2 | 37 |
8 | ![]() | 25 | -6 | 32 |
9 | ![]() | 25 | 1 | 31 |
10 | ![]() | 25 | -20 | 30 |
11 | ![]() | 25 | -10 | 28 |
12 | ![]() | 25 | -12 | 28 |
13 | ![]() | 25 | -7 | 26 |
14 | ![]() | 25 | -8 | 26 |
15 | ![]() | 25 | -23 | 24 |
16Degradasi | ![]() | 25 | -24 | 22 |
17Degradasi | ![]() | 25 | -12 | 20 |
18Degradasi | ![]() | 25 | -41 | 5 |
Promosi
Play-off promosi
Degradasi