Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman

Tzeirei Kafr Kanna
Israel
# | total | DimainkanP | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|
1Promosi | ![]() | 19 | 43 | 48 |
2Play-off promosi | Hapoel Migdal Haemeq | 19 | 30 | 41 |
3Play-off promosi | ![]() | 19 | 11 | 37 |
4Play-off promosi | Baqa Al-Gharbiyye | 20 | 4 | 30 |
5Play-off promosi | ![]() | 19 | 5 | 28 |
6 | Hapoel Bnei Zalafa | 20 | -8 | 28 |
7 | ![]() | 19 | 10 | 27 |
8 | ![]() | 18 | 15 | 25 |
9 | Hapoel Ironi Arraba | 19 | -3 | 25 |
10 | ![]() | 19 | -1 | 23 |
11 | ![]() | 20 | -5 | 22 |
12 | Hapoel Bueine | 19 | -4 | 21 |
13 | ![]() | 19 | -16 | 18 |
14Play-off degradasi | ![]() | 20 | -27 | 16 |
15Play-off degradasi | ![]() | 20 | -28 | 13 |
16Degradasi | Hapoel Kafr Kanna | 19 | -26 | 7 |
Promosi
Play-off promosi
Play-off degradasi
Degradasi