Tidak ada hasil yang ditemukan
Southern District RSA
Hong Kong
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Piala AFC | ![]() | 15 | 11 | 2 | 2 | 34 | 14 | 20 | 35 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 33 | 20 | 13 | 31 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | 14 | 18 | 30 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 2 | 41 | 14 | 27 | 29 |
5 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 38 | -15 | 21 |
6 | Southern District RSA | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 21 | -3 | 13 |
7 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 22 | 38 | -16 | 13 |
8 | ![]() | 16 | 3 | 1 | 12 | 12 | 35 | -23 | 10 |
9 | ![]() | 15 | 1 | 3 | 11 | 23 | 44 | -21 | 6 |
Hasil Piala [aksi] 1 posisi tambahan dalam kualifikasi Piala AFC.
Piala AFC