Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
Pena Sport
Spanyol
# | total | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promosi | ![]() | 26 | 19 | 5 | 2 | 49 | 14 | 35 | 62 |
2Play-off promosi | ![]() | 26 | 17 | 4 | 5 | 47 | 17 | 30 | 55 |
3Play-off promosi | AD San Juan Pamplona | 27 | 14 | 7 | 6 | 38 | 23 | 15 | 49 |
4Play-off promosi | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 33 | 21 | 12 | 45 |
5Play-off promosi | Club Deportivo Huarte | 26 | 12 | 8 | 6 | 43 | 28 | 15 | 44 |
6 | Pena Sport | 26 | 11 | 10 | 5 | 43 | 24 | 19 | 43 |
7 | Pamplona | 27 | 11 | 9 | 7 | 35 | 31 | 4 | 42 |
8 | ![]() | 27 | 11 | 8 | 8 | 42 | 40 | 2 | 41 |
9 | ![]() | 26 | 12 | 5 | 9 | 31 | 24 | 7 | 41 |
10 | FC Bidezarra | 26 | 9 | 13 | 4 | 32 | 26 | 6 | 40 |
11 | ![]() | 26 | 8 | 8 | 10 | 34 | 32 | 2 | 32 |
12 | Atletico Artajones | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 43 | -13 | 30 |
13 | Beti Kozkor KE | 26 | 7 | 8 | 11 | 30 | 34 | -4 | 29 |
14 | CD Beti Onak | 27 | 6 | 6 | 15 | 24 | 39 | -15 | 24 |
15 | CD Gares | 26 | 5 | 5 | 16 | 24 | 49 | -25 | 20 |
16Degradasi | Rotxapea CD | 27 | 4 | 7 | 16 | 28 | 65 | -37 | 19 |
17Degradasi | ![]() | 26 | 4 | 6 | 16 | 37 | 55 | -18 | 18 |
18Degradasi | ![]() | 25 | 1 | 6 | 18 | 19 | 54 | -35 | 9 |
Promosi
Play-off promosi
Degradasi