Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
OFI U19
Yunani
# | Tim | DimainkanP | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|
1Play-off kejuaraan (tempat tambahan untuk kualifikasi Liga Champions UEFA) Play-off kejuaraan | ![]() | 26 | 29 | 60 |
2Play-off kejuaraan (tempat tambahan untuk kualifikasi Liga Champions UEFA) Play-off kejuaraan | ![]() | 26 | 28 | 53 |
3Play-off Kejuaraan memberikan kualifikasi Liga Konferensi UEFA Play-off kejuaraan | ![]() | 26 | 9 | 50 |
4Play-off Kejuaraan memberikan kualifikasi Liga Konferensi UEFA Play-off kejuaraan | ![]() | 26 | 25 | 46 |
5Play-off kualifikasi Liga Konferensi Eropa | ![]() | 26 | 3 | 42 |
6Play-off kualifikasi Liga Konferensi Eropa | ![]() | 26 | -1 | 36 |
7Play-off kualifikasi Liga Konferensi Eropa | ![]() | 26 | 0 | 35 |
8Play-off kualifikasi Liga Konferensi Eropa | ![]() | 26 | -2 | 35 |
9Play-off degradasi | ![]() | 26 | -2 | 33 |
10Play-off degradasi | ![]() | 26 | -4 | 28 |
11Play-off degradasi | ![]() | 26 | -17 | 28 |
12Play-off degradasi | ![]() | 26 | -22 | 22 |
13Play-off degradasi | ![]() | 26 | -16 | 21 |
14Play-off degradasi | ![]() | 26 | -30 | 15 |
Hasil Piala [aksi] 1 posisi tambahan di kualifikasi Liga Eropa UEFA.
Play-off kejuaraan (tempat tambahan untuk kualifikasi Liga Champions UEFA)
Play-off kejuaraan
Play-off Kejuaraan memberikan kualifikasi Liga Konferensi UEFA
Play-off kualifikasi Liga Konferensi Eropa
Play-off degradasi