Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman

Niger Tornadoes
Nigeria
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kualifikasi Liga Champions CAF | ![]() | 30 | 19 | 3 | 8 | 41 | 22 | 19 | 60 |
2Kualifikasi Liga Champions CAF | ![]() | 31 | 14 | 10 | 7 | 29 | 21 | 8 | 52 |
3Kualifikasi Piala Konfederasi CAF | ![]() | 31 | 15 | 5 | 11 | 31 | 27 | 4 | 50 |
4Kualifikasi Piala Konfederasi CAF | ![]() | 31 | 13 | 8 | 10 | 31 | 27 | 4 | 47 |
5 | ![]() | 31 | 12 | 9 | 10 | 32 | 22 | 10 | 45 |
6 | ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 34 | 8 | 45 |
7 | ![]() | 31 | 12 | 9 | 10 | 33 | 28 | 5 | 45 |
8 | ![]() | 31 | 12 | 8 | 11 | 34 | 36 | -2 | 44 |
9 | ![]() | 31 | 10 | 13 | 8 | 27 | 26 | 1 | 43 |
10 | ![]() | 31 | 12 | 6 | 13 | 31 | 31 | 0 | 42 |
11 | ![]() | 31 | 12 | 8 | 11 | 32 | 31 | 1 | 41 |
12 | ![]() | 31 | 10 | 11 | 10 | 27 | 28 | -1 | 41 |
13 | ![]() | 31 | 10 | 11 | 10 | 27 | 33 | -6 | 41 |
14 | ![]() | 31 | 11 | 7 | 13 | 31 | 37 | -6 | 40 |
15 | ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | 22 | 22 | 0 | 39 |
16 | ![]() | 31 | 10 | 7 | 14 | 29 | 31 | -2 | 37 |
17Degradasi | ![]() | 31 | 8 | 11 | 12 | 25 | 31 | -6 | 35 |
18Degradasi | ![]() | 31 | 9 | 7 | 15 | 28 | 44 | -16 | 34 |
19Degradasi | ![]() | 31 | 9 | 9 | 13 | 24 | 33 | -9 | 33 |
20Degradasi | ![]() | 30 | 5 | 8 | 17 | 20 | 38 | -18 | 23 |
Plateau United-3 Poin
Nasarawa United-3 Poin
Hasil Piala [aksi] 1 posisi tambahan di kualifikasi Piala Konfederasi CAF.
Kualifikasi Liga Champions CAF
Kualifikasi Piala Konfederasi CAF
Degradasi