Wilayah
![Inggris](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/england.jpg)
Inggris
![Liga Champions](https://static.lsmedia1.com/competition/high/2023-champions-league.png)
Liga Champions
![Spanyol](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/spain.jpg)
Spanyol
![Italia](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/italy.jpg)
Italia
![Jerman](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/germany.jpg)
Jerman
![Napier City Rovers](https://lsm-static-prod.lsmedia1.com/medium/enet/613356.png)
Napier City Rovers
Selandia Baru
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Play-off kejuaraan (tempat tambahan untuk Liga Champions OFC) Tahap selanjutnya | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 16 | 7 | 20 |
2Play-off kejuaraan (tempat tambahan untuk Liga Champions OFC) Tahap selanjutnya | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 19 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 16 | 9 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 14 | 7 | 17 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 | 13 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 11 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 20 | -2 | 11 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 | 9 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 5 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 28 | -19 | 4 |
Putar untuk melihat tabel yang diperluas
Play-off kejuaraan (tempat tambahan untuk Liga Champions OFC)
Tahap selanjutnya