Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman

Naestved
Denmark
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Play-off promosi | ![]() | 17 | 11 | 2 | 4 | 25 | 16 | 9 | 35 |
2Play-off promosi | ![]() | 17 | 10 | 2 | 5 | 27 | 15 | 12 | 32 |
3Play-off promosi | ![]() | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 18 | 9 | 28 |
4Play-off promosi | ![]() | 17 | 8 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 | 28 |
5Play-off promosi | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 21 | 2 | 25 |
6Play-off promosi | ![]() | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 19 | 0 | 23 |
7Play-off degradasi | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 18 | -1 | 22 |
8Play-off degradasi | ![]() | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 20 | 0 | 21 |
9Play-off degradasi | ![]() | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 21 | -1 | 21 |
10Play-off degradasi | ![]() | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 23 | -5 | 18 |
11Play-off degradasi | ![]() | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 22 | -6 | 17 |
12Play-off degradasi | ![]() | 17 | 3 | 2 | 12 | 12 | 30 | -18 | 11 |
Play-off promosi
Play-off degradasi