Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
Montevideo City Torque
Uruguay
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Play-off kejuaraan | Club Atletico Penarol | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | Defensor Sporting | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | Montevideo City Torque | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Plaza Colonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Cerro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Cerro Largo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Danubio | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Juventud de las Piedras | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Liverpool FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | River Plate | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Montevideo Wanderers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Racing | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Miramar Misiones | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
14 | Nacional | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15 | Club Atletico Progreso | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
16 | Boston River | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Putar untuk melihat tabel yang diperluas
Play-off kejuaraan